Talentovani mladi napadač Italijanskog prvoligaša Milana „Alexandre Pato“ ušao je početkom decembra u nepovoljan period. Forma će mu biti u padu, a pored toga vrlo je moguće da će u narednim danima doživeti lakšu povredu. Inače loši aspekti ukazuju na moguće nesuglasice u klubu zbog kojih mladi napadač može imati problema sa rukovodstvom i trenerom Ančelotijem.
| Varijacije forme klubova. Pogledajte formu ekipa za celu sezonu sa varijacijama za svaki mesec. U kom periodu se očekuje pad u formi i kiksevi favorizovanih ekipa, a kada dobra forma prosečnih ekipa koje mogu napraviti iznenađenja |
Ekipa | Kvota | Potencijal |
| Lyon | 1.65 | 70% |
| Marseille | 4.50 | 60% |
| Bordeaux | 7.50 | 45% |
| PSG | 14.0 | 55% |
| St.Etienne | 35.0 | 20% |
| Lille | 41.0 | 40% |
| Nancy | 46.0 | 20% |
| Monaco | 51.0 | 20% |
| Rennes | 51.0 | 50% |
| Nantes | 131.0 | 10% |
| Sochaux | 251.0 | 15% |
| Auxerre | 251.0 | 35% |
| Toulouse | 301.0 | 45% |
| Nizza | 301.0 | 45% |
| Le man | 501.0 | 30% |
| Valenciennes | 751.0 | 30% |
| Lorient | 751.0 | 25% |
| Le Havre | 1001 | 20% |
| Grenoble | 1001 | 25% |
| Caen | 1001 | 40% |
| opširnije |