Naš reprezentativac i trenutno igrač Valensije u kojoj greje klupu već duže vreme „Nikola Žigić“, imaće na snazi tokom januara 2009 godine veoma povoljne astrološke tranzitne aspekte. Sredinom januara, tačnije oko 11 dana pomenutog meseca, aspekti su egzaktni. Što ukazuje da će u tom periodu Žigić potpisati ugovor sa novim klubom u kom će biti zadovoljan kako statusom, tako i finansijama. Žigić će prvi meč odigrati odmah po potpisivanju ugovora i tokom januara forma će mu biti na zavidnom nivou, iako dugo pre toga nije igrao. Očekujemo njegove golove u tom periodu.
| Varijacije forme klubova. Pogledajte formu ekipa za celu sezonu sa varijacijama za svaki mesec. U kom periodu se očekuje pad u formi i kiksevi favorizovanih ekipa, a kada dobra forma prosečnih ekipa koje mogu napraviti iznenađenja |
Ekipa | Kvota | Potencijal |
| Lyon | 1.65 | 70% |
| Marseille | 4.50 | 60% |
| Bordeaux | 7.50 | 45% |
| PSG | 14.0 | 55% |
| St.Etienne | 35.0 | 20% |
| Lille | 41.0 | 40% |
| Nancy | 46.0 | 20% |
| Monaco | 51.0 | 20% |
| Rennes | 51.0 | 50% |
| Nantes | 131.0 | 10% |
| Sochaux | 251.0 | 15% |
| Auxerre | 251.0 | 35% |
| Toulouse | 301.0 | 45% |
| Nizza | 301.0 | 45% |
| Le man | 501.0 | 30% |
| Valenciennes | 751.0 | 30% |
| Lorient | 751.0 | 25% |
| Le Havre | 1001 | 20% |
| Grenoble | 1001 | 25% |
| Caen | 1001 | 40% |
| opširnije |